導航
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
聯(lián)系我們
銷售電話:
0519-88608368/88661998/89581878
銷售電話:
郵箱
江蘇制造基地地址:常州市經(jīng)開區(qū)橫山橋鎮(zhèn)奚巷村308號
無錫制造基地地址:江陰市鎮(zhèn)澄路2600-2號






YSP/YSH 液壓三輥研磨機系列
該系列產(chǎn)品為平液壓三輥研磨機,其輥筒采用獨特的合金材料澆鑄,具有極高的硬度。整體采用比例閥調(diào)節(jié)輥筒間的壓力與間距,提高了整機的穩(wěn)定性,增加了設(shè)備的使用壽命??筛呖蛻粜枨筮x配西門子PLC自動控制輥筒壓力、轉(zhuǎn)速與溫度。
適用行業(yè)
產(chǎn)品詳情
應用領(lǐng)域
適用于各種油脂、電子漿料、植物膠、肥皂等; YSH系列對研磨花生仁、瓜爾膠等粉體狀的材料更具針對性。
規(guī)格參數(shù)
型號 | YS150 | YS260 | YS400-800/900/1300 | YS400-1000 | |
輥筒直徑 (mm) | 150 | 260 | 400 | 400 | |
輥筒工作面長度(mm) | 300 | 650 | 800/900/1300 | 1000 | |
出料口距地高度(mm) | 620 | 760 | 900 | 690 | |
流量 (L/h) | 25~40 | 180~250 | 250~550 | 300~400 | |
輥筒轉(zhuǎn)速 (r/min) | 慢輥 | 32 | 58 | 32 | 32 |
中輥 | 128 | 153 | 128 | 128 | |
快輥 | 400 | 408 | 400~450 | 400~450 | |
主電機功率 (KW) | 5.5 | 22 | 30~75 | 55 | |
液壓系統(tǒng)總壓力 (Mpa) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3*2 | |
液壓動力 (KW) | 0.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 | |
整機重量 (kg) | 520 | 2000 | 3200 | 5200 | |
外型尺寸 (mm) | 950x950x1080 | 1558x1280x1200 | 2050x1360x1500 | 2650x1750x2295 | |
包裝尺寸 (mm) | 1100x1100x1400 | 1800x1400x1700 | 2200x1600x1800 | 2800x1900x2450 |
關(guān)鍵詞: YSP/YSH 液壓三輥研磨機系列
合作意向表
Cooperation Intent Form